レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:18 | 15:42 | 16:07 | 16:33 | 17:00 | 17:29 | 17:56 | 18:24 | 18:54 | 19:27 | 19:59 | 20:37 |
優勝戦 1800m
3連複オッズ
1 | 吉川 貴仁 | 2 | 加藤 翔馬 | 3 | 中村 泰平 | 4 | 上條 暢嵩 | 5 | 馬場 剛 | 6 | 畑 竜生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.1 | |||||||||||||||
4 | 3.6 | ||||||||||||||||
5 | 14.2 | ||||||||||||||||
6 | 29.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.7 | 3 | 4 | 16.1 | ||||||||||||
5 | 12.9 | 5 | 67.1 | ||||||||||||||
6 | 30.8 | 6 | 139.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 10.1 | 4 | 5 | 39.3 | 4 | 5 | 24.4 | |||||||||
6 | 21.7 | 6 | 81.3 | 6 | 43.5 | ||||||||||||
5 | 6 | 34.5 | 5 | 6 | 197.2 | 5 | 6 | 159.4 | 5 | 6 | 67.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。