レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:02 | 12:29 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:28 | 15:01 | 15:37 | 16:16 |
ドリーム戦 1800m
3連複オッズ
1 | 山崎 智也 | 2 | 石塚 久也 | 3 | 齊藤 仁 | 4 | 白石 健 | 5 | 桐本 康臣 | 6 | 田中 和也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||
4 | 7.9 | ||||||||||||||||
5 | 16.9 | ||||||||||||||||
6 | 13.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.2 | 3 | 4 | 17.3 | ||||||||||||
5 | 9.8 | 5 | 37.8 | ||||||||||||||
6 | 9.0 | 6 | 31.2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 24.0 | 4 | 5 | 64.1 | 4 | 5 | 28.1 | |||||||||
6 | 19.0 | 6 | 48.0 | 6 | 27.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 37.5 | 5 | 6 | 90.7 | 5 | 6 | 46.6 | 5 | 6 | 69.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。