レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:49 | 11:15 | 11:41 | 12:08 | 12:35 | 13:03 | 13:31 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:32 | 16:06 |
予選特選 1800m
3連複オッズ
1 | 今垣 光太郎 | 2 | 山崎 哲司 | 3 | 濱野谷 憲吾 | 4 | 川原 正明 | 5 | 門間 雄大 | 6 | 相原 利章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1.8 | |||||||||||||||
4 | 7.9 | ||||||||||||||||
5 | 25.5 | ||||||||||||||||
6 | 22.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.8 | 3 | 4 | 21.3 | ||||||||||||
5 | 13.4 | 5 | 38.9 | ||||||||||||||
6 | 11.0 | 6 | 41.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 67.2 | 4 | 5 | 205.5 | 4 | 5 | 112.1 | |||||||||
6 | 58.7 | 6 | 105.7 | 6 | 56.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 84.1 | 5 | 6 | 48.6 | 5 | 6 | 105.7 | 5 | 6 | 142.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。