レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:34 | 11:00 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:40 | 16:15 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 服部 剛 | 2 | 大橋 純一郎 | 3 | 長野 道臣 | 4 | 後藤 孝義 | 5 | 原 豊土 | 6 | 徳増 秀樹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.9 | |||||||||||||||
4 | 14.2 | ||||||||||||||||
5 | 3.8 | ||||||||||||||||
6 | 2.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 79.5 | 3 | 4 | 64.5 | ||||||||||||
5 | 36.7 | 5 | 48.7 | ||||||||||||||
6 | 26.8 | 6 | 22.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 91.8 | 4 | 5 | 91.8 | 4 | 5 | 88.4 | |||||||||
6 | 33.6 | 6 | 28.4 | 6 | 62.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 10.6 | 5 | 6 | 8.1 | 5 | 6 | 39.1 | 5 | 6 | 41.8 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。