レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:38 | 11:07 | 11:33 | 12:04 | 12:36 | 13:07 | 13:37 | 14:05 | 14:39 | 15:10 | 15:41 | 16:20 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 渡邊 裕貴 | 2 | 秋山 直之 | 3 | 照屋 厚仁 | 4 | 高倉 孝太 | 5 | 大久保 佑香 | 6 | 石田 章央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.9 | |||||||||||||||
4 | 3.2 | ||||||||||||||||
5 | 70.5 | ||||||||||||||||
6 | 4.8 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 17.1 | 3 | 4 | 10.2 | ||||||||||||
5 | 176.3 | 5 | 94.0 | ||||||||||||||
6 | 37.1 | 6 | 12.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 156.7 | 4 | 5 | 117.5 | 4 | 5 | 192.3 | |||||||||
6 | 16.8 | 6 | 7.6 | 6 | 38.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 248.9 | 5 | 6 | 54.2 | 5 | 6 | 235.1 | 5 | 6 | 90.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。