レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 14:08 | 14:38 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:46 |
ファーストB 1800m
3連複オッズ
1 | 浜野 孝志 | 2 | 服部 剛 | 3 | 石田 豪 | 4 | 高木 圭大 | 5 | 大田 誠 | 6 | 藤井 公人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.2 | |||||||||||||||
4 | 3.3 | ||||||||||||||||
5 | 13.0 | ||||||||||||||||
6 | 71.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.0 | 3 | 4 | 16.1 | ||||||||||||
5 | 13.3 | 5 | 75.7 | ||||||||||||||
6 | 51.9 | 6 | 294.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 18.6 | 4 | 5 | 98.1 | 4 | 5 | 63.1 | |||||||||
6 | 67.9 | 6 | 176.7 | 6 | 176.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 115.2 | 5 | 6 | 530.2 | 5 | 6 | 378.7 | 5 | 6 | 189.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。