レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:48 | 17:19 | 17:50 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 宮本 裕之 | 2 | 内山 文典 | 3 | 今坂 晃広 | 4 | 出本 正博 | 5 | 村田 修次 | 6 | 杉江 浩明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.5 | |||||||||||||||
4 | 25.9 | ||||||||||||||||
5 | 3.7 | ||||||||||||||||
6 | 43.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 26.2 | 3 | 4 | 39.3 | ||||||||||||
5 | 4.3 | 5 | 5.8 | ||||||||||||||
6 | 55.3 | 6 | 53.8 | ||||||||||||||
4 | 5 | 22.2 | 4 | 5 | 21.3 | 4 | 5 | 17.1 | |||||||||
6 | 68.2 | 6 | 66.0 | 6 | 42.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 21.3 | 5 | 6 | 18.4 | 5 | 6 | 17.1 | 5 | 6 | 34.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。