レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:44 | 16:12 | 16:38 | 17:08 | 17:35 | 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:36 | 20:09 | 20:45 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 渡邉 俊介 | 2 | 安藤 裕貴 | 3 | 前田 翔 | 4 | 河合 三弘 | 5 | 鈴木 勝博 | 6 | 野口 勝弘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 14.5 | |||||||||||||||
4 | 17.5 | ||||||||||||||||
5 | 5.9 | ||||||||||||||||
6 | 40.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 13.6 | 3 | 4 | 96.0 | ||||||||||||
5 | 4.2 | 5 | 27.2 | ||||||||||||||
6 | 26.8 | 6 | 82.9 | ||||||||||||||
4 | 5 | 4.9 | 4 | 5 | 24.3 | 4 | 5 | 22.8 | |||||||||
6 | 49.3 | 6 | 79.3 | 6 | 86.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 40.5 | 5 | 6 | 21.9 | 5 | 6 | 18.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。