レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:34 | 17:00 | 17:27 | 17:54 | 18:22 | 18:53 | 19:25 | 19:59 | 20:33 |
カチ勝ち6 1800m
3連複オッズ
1 | 上田 隆章 | 2 | 服部 剛 | 3 | 小池 修平 | 4 | 安東 幸治 | 5 | 大川 茂実 | 6 | 田村 慶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||
4 | 12.9 | ||||||||||||||||
5 | 27.0 | ||||||||||||||||
6 | 36.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2.8 | 3 | 4 | 14.9 | ||||||||||||
5 | 11.1 | 5 | 41.0 | ||||||||||||||
6 | 14.0 | 6 | 55.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 40.4 | 4 | 5 | 65.6 | 4 | 5 | 28.9 | |||||||||
6 | 54.6 | 6 | 98.4 | 6 | 39.9 | ||||||||||||
5 | 6 | 61.5 | 5 | 6 | 164.0 | 5 | 6 | 61.5 | 5 | 6 | 109.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。