レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:28 | 10:58 | 11:27 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:56 | 14:34 | 15:08 | 15:42 | 16:20 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 平田 健之佑 | 2 | 中島 秀治 | 3 | 八木 治樹 | 4 | 川島 拓郎 | 5 | 石倉 洋行 | 6 | 藤田 竜弘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.2 | |||||||||||||||
4 | 18.3 | ||||||||||||||||
5 | 3.1 | ||||||||||||||||
6 | 14.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 29.9 | 3 | 4 | 88.5 | ||||||||||||
5 | 4.2 | 5 | 37.0 | ||||||||||||||
6 | 24.2 | 6 | 119.8 | ||||||||||||||
4 | 5 | 13.4 | 4 | 5 | 65.7 | 4 | 5 | 75.4 | |||||||||
6 | 45.2 | 6 | 55.0 | 6 | 56.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 6.2 | 5 | 6 | 23.9 | 5 | 6 | 58.2 | 5 | 6 | 52.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。