レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:56 | 10:27 | 10:59 | 11:32 | 12:05 | 12:39 | 13:14 | 13:51 | 14:30 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 三宅 健太 | 2 | 堀本 和也 | 3 | 高倉 孝太 | 4 | 木下 翔太 | 5 | 小川 晃司 | 6 | 寺田 空詩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.9 | |||||||||||||||
4 | 2.8 | ||||||||||||||||
5 | 16.4 | ||||||||||||||||
6 | 61.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 6.3 | 3 | 4 | 11.0 | ||||||||||||
5 | 18.8 | 5 | 32.1 | ||||||||||||||
6 | 74.3 | 6 | 104.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 7.3 | 4 | 5 | 9.6 | 4 | 5 | 13.7 | |||||||||
6 | 44.1 | 6 | 55.3 | 6 | 74.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 136.9 | 5 | 6 | 173.5 | 5 | 6 | 100.0 | 5 | 6 | 52.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。