レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:39 |
一般 1800m
3連複オッズ
1 | 豊田 泰洋 | 2 | 加藤 雅之 | 3 | 福田 雅一 | 4 | 宮内 直哉 | 5 | 遠藤 圭吾 | 6 | 大廣 咲季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.6 | |||||||||||||||
4 | 7.7 | ||||||||||||||||
5 | 30.4 | ||||||||||||||||
6 | 69.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1.9 | 3 | 4 | 11.3 | ||||||||||||
5 | 11.1 | 5 | 40.3 | ||||||||||||||
6 | 49.5 | 6 | 247.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 19.9 | 4 | 5 | 55.9 | 4 | 5 | 20.4 | |||||||||
6 | 216.7 | 6 | 346.8 | 6 | 157.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 247.7 | 5 | 6 | 433.5 | 5 | 6 | 289.0 | 5 | 6 | 144.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。