| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:26 | 15:49 | 16:18 | 16:47 | 17:10 | 17:44 | 18:10 | 18:40 | 19:16 | 19:45 | 20:14 | 20:45 | |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 榮田 将彦 | 2 | 田中 浩之 | 3 | 江崎 一雄 | 4 | 森 智哉 | 5 | 三川 昂暁 | 6 | 高倉 和士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.0 | |||||||||||||||
| 4 | 30.6 | ||||||||||||||||
| 5 | 20.9 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 17.7 | 3 | 4 | 140.1 | ||||||||||||
| 5 | 7.9 | 5 | 147.4 | ||||||||||||||
| 6 | 2.2 | 6 | 42.4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 39.7 | 4 | 5 | 400.2 | 4 | 5 | 147.4 | |||||||||
| 6 | 16.3 | 6 | 136.6 | 6 | 49.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7.8 | 5 | 6 | 93.4 | 5 | 6 | 17.9 | 5 | 6 | 83.6 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。