レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:47 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:55 | 16:30 |
戸田特選 1800m
3連複オッズ
1 | 一柳 和孝 | 2 | 中北 将史 | 3 | 吉田 一郎 | 4 | 橋本 久和 | 5 | 川上 聡介 | 6 | 柴田 友和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9.0 | |||||||||||||||
4 | 7.9 | ||||||||||||||||
5 | 32.6 | ||||||||||||||||
6 | 28.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2.8 | 3 | 4 | 18.1 | ||||||||||||
5 | 18.2 | 5 | 68.3 | ||||||||||||||
6 | 12.1 | 6 | 51.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 16.4 | 4 | 5 | 43.5 | 4 | 5 | 19.8 | |||||||||
6 | 9.9 | 6 | 29.4 | 6 | 11.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 40.0 | 5 | 6 | 148.1 | 5 | 6 | 52.9 | 5 | 6 | 21.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。