レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:19 | 15:44 | 16:11 | 16:39 | 17:08 | 17:37 | 18:04 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:04 | 20:35 |
予選特選 1800m
3連複オッズ
1 | 永井 源 | 2 | 井上 尚悟 | 3 | 川上 聡介 | 4 | 米田 隆弘 | 5 | 新田 泰章 | 6 | 待鳥 雄紀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9.2 | |||||||||||||||
4 | 10.4 | ||||||||||||||||
5 | 10.0 | ||||||||||||||||
6 | 17.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5.8 | 3 | 4 | 114.3 | ||||||||||||
5 | 3.8 | 5 | 131.1 | ||||||||||||||
6 | 10.6 | 6 | 316.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 5.7 | 4 | 5 | 99.5 | 4 | 5 | 64.7 | |||||||||
6 | 13.7 | 6 | 255.9 | 6 | 131.1 | ||||||||||||
5 | 6 | 10.0 | 5 | 6 | 141.4 | 5 | 6 | 73.6 | 5 | 6 | 38.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。