レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:23 | 15:50 | 16:15 | 16:41 | 17:07 | 17:36 | 18:04 | 18:31 | 19:01 | 19:32 | 20:05 | 20:40 |
ドリーム戦 1800m
3連複オッズ
1 | 池田 浩二 | 2 | 赤岩 善生 | 3 | 磯部 誠 | 4 | 柳沢 一 | 5 | 岩瀬 裕亮 | 6 | 本多 宏和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.1 | |||||||||||||||
4 | 8.0 | ||||||||||||||||
5 | 10.3 | ||||||||||||||||
6 | 32.0 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | 46.0 | ||||||||||||
5 | 5.5 | 5 | 39.9 | ||||||||||||||
6 | 17.5 | 6 | 131.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 12.2 | 4 | 5 | 85.7 | 4 | 5 | 52.2 | |||||||||
6 | 28.9 | 6 | 121.8 | 6 | 89.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 28.4 | 5 | 6 | 128.6 | 5 | 6 | 92.6 | 5 | 6 | 124.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。