レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:35 | 17:01 | 17:28 | 17:55 | 18:23 | 18:54 | 19:25 | 19:58 | 20:30 |
ふく〜る 戦 1800m
3連複オッズ
1 | 待鳥 雄紀 | 2 | 品川 二千翔 | 3 | 古川 健 | 4 | 村田 浩司 | 5 | 木山 誠一 | 6 | 渡邊 雄一郎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.5 | |||||||||||||||
4 | 10.0 | ||||||||||||||||
5 | 17.7 | ||||||||||||||||
6 | 4.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 9.6 | 3 | 4 | 63.5 | ||||||||||||
5 | 21.5 | 5 | 111.2 | ||||||||||||||
6 | 3.6 | 6 | 60.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 19.2 | 4 | 5 | 113.6 | 4 | 5 | 121.3 | |||||||||
6 | 7.6 | 6 | 80.9 | 6 | 64.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 20.5 | 5 | 6 | 100.7 | 5 | 6 | 113.6 | 5 | 6 | 72.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。