レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 11:10 | 11:34 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:55 | 15:27 | 16:03 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 渋谷 明憲 | 2 | 松浦 博人 | 3 | 金子 七海 | 4 | 中村 有裕 | 5 | 倉富 大誠 | 6 | 坂元 浩仁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 19.0 | |||||||||||||||
4 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | 25.1 | ||||||||||||||||
6 | 3.9 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 11.7 | 3 | 4 | 68.1 | ||||||||||||
5 | 28.0 | 5 | 102.2 | ||||||||||||||
6 | 9.4 | 6 | 71.5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 18.1 | 4 | 5 | 49.3 | 4 | 5 | 178.9 | |||||||||
6 | 4.3 | 6 | 19.8 | 6 | 65.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 12.2 | 5 | 6 | 79.5 | 5 | 6 | 84.2 | 5 | 6 | 23.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。