| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:16 | 15:39 | 16:13 | 16:46 | 17:19 | 17:46 | 18:13 | 18:43 | 19:14 | 19:47 | 20:16 | 20:45 | |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
| 1 | 鳥居塚 孝博 | 2 | 上野 秀和 | 3 | 梅木 敬太 | 4 | 倉尾 大介 | 5 | 原 加央理 | 6 | 鶴本 崇文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.6 | |||||||||||||||
| 4 | 12.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 15.3 | ||||||||||||||||
| 6 | 10.6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5.7 | 3 | 4 | 108.5 | ||||||||||||
| 5 | 6.7 | 5 | 175.5 | ||||||||||||||
| 6 | 4.5 | 6 | 94.7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 12.6 | 4 | 5 | 213.1 | 4 | 5 | 69.4 | |||||||||
| 6 | 8.3 | 6 | 119.3 | 6 | 44.8 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 10.4 | 5 | 6 | 135.6 | 5 | 6 | 59.0 | 5 | 6 | 45.9 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。