レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 12:09 | 12:35 | 13:02 | 13:33 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:02 | 16:33 | 17:04 | 17:35 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 淺香 文武 | 2 | 向後 龍一 | 3 | 後藤 正宗 | 4 | 乙津 康志 | 5 | 常住 蓮 | 6 | 佐藤 世那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.0 | |||||||||||||||
4 | 9.5 | ||||||||||||||||
5 | 3.8 | ||||||||||||||||
6 | 131.1 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 16.2 | 3 | 4 | 22.5 | ||||||||||||
5 | 4.9 | 5 | 6.0 | ||||||||||||||
6 | 168.5 | 6 | 134.8 | ||||||||||||||
4 | 5 | 13.6 | 4 | 5 | 17.7 | 4 | 5 | 25.2 | |||||||||
6 | 236.0 | 6 | 188.8 | 6 | 188.8 | ||||||||||||
5 | 6 | 73.7 | 5 | 6 | 127.5 | 5 | 6 | 115.1 | 5 | 6 | 81.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。