レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:35 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:22 | 10:51 | 11:21 | 11:53 | 12:26 | 13:00 | 13:35 | 14:13 |
選抜戦 1800m
3連複オッズ
1 | 中村 晃朋 | 2 | 島田 賢人 | 3 | 三宅 潤 | 4 | 森 貴洋 | 5 | 松尾 充 | 6 | 川原 祐明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.8 | |||||||||||||||
4 | 4.6 | ||||||||||||||||
5 | 5.6 | ||||||||||||||||
6 | 14.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 7.8 | 3 | 4 | 41.5 | ||||||||||||
5 | 9.1 | 5 | 38.7 | ||||||||||||||
6 | 14.7 | 6 | 71.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 15.4 | 4 | 5 | 62.2 | 4 | 5 | 43.0 | |||||||||
6 | 25.4 | 6 | 61.1 | 6 | 94.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 26.4 | 5 | 6 | 77.5 | 5 | 6 | 120.2 | 5 | 6 | 69.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。