レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:45 | 16:12 | 16:43 | 17:07 | 17:35 | 18:03 | 18:35 | 19:08 | 19:39 | 20:10 | 20:35 |
ふく〜る特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 寺島 吉彦 | 2 | 宮嵜 隆太郎 | 3 | 井内 将太郎 | 4 | 久保原 秀人 | 5 | 古場 輝義 | 6 | 室田 泰史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.1 | |||||||||||||||
4 | 13.9 | ||||||||||||||||
5 | 29.8 | ||||||||||||||||
6 | 42.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 3.0 | 3 | 4 | 27.8 | ||||||||||||
5 | 4.0 | 5 | 31.8 | ||||||||||||||
6 | 8.6 | 6 | 52.2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 19.6 | 4 | 5 | 88.4 | 4 | 5 | 28.4 | |||||||||
6 | 15.8 | 6 | 79.3 | 6 | 31.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 36.9 | 5 | 6 | 95.8 | 5 | 6 | 32.7 | 5 | 6 | 63.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。