レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:28 | 10:55 | 11:22 | 11:54 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:55 | 14:26 | 15:00 | 15:36 | 16:13 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 岡部 貴司 | 2 | 吉川 勇作 | 3 | 松井 賢治 | 4 | 山本 光雄 | 5 | 一色 颯輝 | 6 | 武田 光史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9.3 | |||||||||||||||
4 | 23.2 | ||||||||||||||||
5 | 48.0 | ||||||||||||||||
6 | 16.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 6.7 | 3 | 4 | 41.6 | ||||||||||||
5 | 22.3 | 5 | 129.9 | ||||||||||||||
6 | 1.9 | 6 | 21.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 78.9 | 4 | 5 | 138.0 | 4 | 5 | 58.1 | |||||||||
6 | 9.3 | 6 | 38.7 | 6 | 12.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 50.2 | 5 | 6 | 116.2 | 5 | 6 | 40.9 | 5 | 6 | 59.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。