レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:40 | 11:07 | 11:34 | 12:01 | 12:28 | 12:56 | 13:24 | 13:52 | 14:20 | 14:49 | 15:20 | 15:52 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 山崎 善庸 | 2 | 冨成 謙児 | 3 | 斎藤 凜 | 4 | 伏田 裕隆 | 5 | 西村 秀樹 | 6 | 長田 頼宗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 26.2 | |||||||||||||||
4 | 7.8 | ||||||||||||||||
5 | 26.5 | ||||||||||||||||
6 | 3.5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 29.0 | 3 | 4 | 48.3 | ||||||||||||
5 | 74.7 | 5 | 117.3 | ||||||||||||||
6 | 19.4 | 6 | 24.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 22.2 | 4 | 5 | 35.2 | 4 | 5 | 74.7 | |||||||||
6 | 5.1 | 6 | 5.9 | 6 | 35.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 16.3 | 5 | 6 | 15.5 | 5 | 6 | 102.7 | 5 | 6 | 14.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。