レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 10:53 | 11:20 | 11:46 | 12:12 | 12:38 | 13:10 | 13:36 | 14:05 | 14:32 | 15:00 | 15:29 | 15:57 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 森下 勇 | 2 | 畑 竜生 | 3 | 桑原 将光 | 4 | 松井 洪弥 | 5 | 佐藤 世那 | 6 | 宮内 直哉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.4 | |||||||||||||||
4 | 7.3 | ||||||||||||||||
5 | 57.6 | ||||||||||||||||
6 | 45.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3.0 | ||||||||||||
5 | 42.9 | 5 | 51.7 | ||||||||||||||
6 | 36.2 | 6 | 35.7 | ||||||||||||||
4 | 5 | 25.8 | 4 | 5 | 17.1 | 4 | 5 | 17.4 | |||||||||
6 | 23.0 | 6 | 17.6 | 6 | 11.3 | ||||||||||||
5 | 6 | 120.7 | 5 | 6 | 133.4 | 5 | 6 | 105.6 | 5 | 6 | 42.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。