レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:19 | 15:46 | 16:13 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 17:59 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 20:07 | 20:37 |
住之江ファイブ 1800m
3連複オッズ
1 | 岩崎 正哉 | 2 | 中島 友和 | 3 | 栗原 謙治 | 4 | 鳥飼 眞 | 5 | 須藤 隆雄 | 6 | 西島 義則 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 16.5 | |||||||||||||||
4 | 8.6 | ||||||||||||||||
5 | 31.5 | ||||||||||||||||
6 | 3.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 30.4 | 3 | 4 | 35.0 | ||||||||||||
5 | 47.3 | 5 | 58.5 | ||||||||||||||
6 | 8.9 | 6 | 27.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 29.0 | 4 | 5 | 26.6 | 4 | 5 | 43.6 | |||||||||
6 | 4.4 | 6 | 12.9 | 6 | 35.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 15.9 | 5 | 6 | 32.9 | 5 | 6 | 69.5 | 5 | 6 | 21.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。