| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:46 | 11:14 | 11:42 | 12:11 | 12:43 | 13:32 | 14:04 | 14:40 | 15:09 | 15:40 | 16:08 | 16:49 | |
ファーストB 1800m
3連複オッズ
| 1 | 宮田 龍馬 | 2 | 角浜 修 | 3 | 赤池 修平 | 4 | 瀬川 大地 | 5 | 松下 哲也 | 6 | 藤本 佳史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||
| 4 | 24.0 | ||||||||||||||||
| 5 | 3.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 7.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 38.3 | 3 | 4 | 135.6 | ||||||||||||
| 5 | 6.8 | 5 | 50.4 | ||||||||||||||
| 6 | 10.6 | 6 | 92.8 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 41.5 | 4 | 5 | 235.2 | 4 | 5 | 130.6 | |||||||||
| 6 | 64.1 | 6 | 196.0 | 6 | 196.0 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 10.8 | 5 | 6 | 37.9 | 5 | 6 | 72.0 | 5 | 6 | 207.5 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。