| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:35 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:20 | 10:50 | 11:21 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:35 | 14:13 | |
とるならなると 1800m
3連複オッズ
| 1 | 下出 卓矢 | 2 | 黒明 花夢 | 3 | 太田 潮 | 4 | 高橋 涼夏 | 5 | 佐野 優都 | 6 | 谷口 健一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.8 | |||||||||||||||
| 4 | 44.3 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.3 | ||||||||||||||||
| 6 | 14.9 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 28.4 | 3 | 4 | 131.5 | ||||||||||||
| 5 | 2.4 | 5 | 76.2 | ||||||||||||||
| 6 | 5.3 | 6 | 165.8 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 38.1 | 4 | 5 | 317.8 | 4 | 5 | 115.5 | |||||||||
| 6 | 52.2 | 6 | 200.7 | 6 | 190.6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 4.7 | 5 | 6 | 115.5 | 5 | 6 | 50.1 | 5 | 6 | 141.2 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。