| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:16 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:48 | 15:21 | 15:55 | 16:30 | |
戸田特賞 1800m
3連複オッズ
| 1 | 小原 聡将 | 2 | 占部 一真 | 3 | 田中 信一郎 | 4 | 杉山 貴博 | 5 | 坂元 浩仁 | 6 | 富山 弘幸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 10.3 | |||||||||||||||
| 4 | 30.6 | ||||||||||||||||
| 5 | 21.4 | ||||||||||||||||
| 6 | 64.2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3.9 | 3 | 4 | 43.6 | ||||||||||||
| 5 | 3.0 | 5 | 21.2 | ||||||||||||||
| 6 | 7.9 | 6 | 76.1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 13.1 | 4 | 5 | 84.0 | 4 | 5 | 10.1 | |||||||||
| 6 | 57.4 | 6 | 131.0 | 6 | 45.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 20.6 | 5 | 6 | 131.0 | 5 | 6 | 25.2 | 5 | 6 | 48.8 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。