多摩川

第3回ホットマンカップ

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:10 11:36 12:02 12:29 12:56 13:24 13:52 14:20 14:50 15:22 15:55 16:29

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 北川  太一 2 深谷  知博 3 岸本  雄貴 4 小黒  竜吾 5 小野  達哉 6 出本  正博
2 3 26.3 1 3 26.3 1 2 143.3 1 2 69.5 1 2 57.5 1 2 183.6
4 14.5 4 15.1 4 500.0 3 386.4 3 261.5 3 714.3
5 12.2 5 11.1 5 358.6 5 152.6 4 171.7 4 483.0
6 20.3 6 19.4 6 445.0 6 163.4 6 142.6 5 408.7
3 2 71.7 3 1 60.2 2 1 155.6 2 1 84.1 2 1 52.9 2 1 178.2
4 161.0 4 142.6 4 340.0 3 340.0 3 208.8 3 639.1
5 106.6 5 67.4 5 262.3 5 80.8 4 105.4 4 236.1
6 201.4 6 120.4 6 276.9 6 100.1 6 93.8 5 233.5
4 2 39.4 4 1 28.4 4 1 639.1 3 1 518.3 3 1 384.6 3 1 924.0
3 162.8 3 87.6 2 412.6 2 474.9 2 399.1 2 1250
5 67.3 5 36.0 5 538.0 5 611.5 4 825.3 4 894.8
6 84.6 6 36.4 6 732.8 6 752.3 6 745.7 5 1416
5 2 34.1 5 1 21.2 5 1 503.0 5 1 148.8 4 1 240.8 4 1 469.6
3 96.4 3 58.3 2 329.5 2 100.1 2 160.0 2 262.3
4 90.7 4 37.3 4 691.1 3 416.7 3 607.2 3 977.1
6 83.1 6 36.0 6 765.8 6 124.6 6 214.1 5 438.2
6 2 75.9 6 1 52.0 6 1 817.4 6 1 235.4 6 1 213.5 5 1 433.7
3 247.1 3 143.1 2 685.5 2 128.6 2 162.5 2 301.4
4 152.8 4 66.5 4 1036 3 594.4 3 574.4 3 1214
5 128.4 5 59.6 5 1164 5 163.7 4 276.0 4 416.7
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。