レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:36 11:03 11:31 12:00 12:31 13:01 13:32 14:03 14:34 15:07 15:42 16:19

予 選     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 大田   誠 2 松下  誉士 3 柴田  直哉 4 村上  祐次 5 春園  功太 6 宮崎  光基
2 3 22.4 1 3 79.7 1 2 107.7 1 2 53.4 1 2 27.0 1 2 909.1
4 14.7 4 71.3 4 96.3 3 84.5 3 43.8 3 1077
5 11.6 5 46.1 5 66.5 5 34.1 4 30.3 4 1163
6 128.7 6 461.8 6 454.5 6 193.9 6 129.8 5 692.7
3 2 31.1 3 1 222.0 2 1 248.6 2 1 124.8 2 1 59.3 2 1 1818
4 29.6 4 359.1 4 306.2 3 288.0 3 126.4 3 2078
5 18.2 5 197.9 5 222.0 5 128.7 4 85.8 4 1818
6 124.8 6 1264 6 1385 6 646.5 6 346.3 5 1818
4 2 19.5 4 1 141.9 4 1 171.1 3 1 141.9 3 1 83.8 3 1 3232
3 28.7 3 338.3 2 266.9 2 250.8 2 138.5 2 1385
5 14.6 5 138.5 5 173.1 5 133.4 4 140.5 4 2078
6 191.4 6 1264 6 855.7 6 632.4 6 409.7 5 1818
5 2 12.5 5 1 79.2 5 1 108.9 5 1 40.0 4 1 39.1 4 1 2424
3 20.4 3 148.4 2 199.2 2 68.9 2 69.1 2 1616
4 13.2 4 114.5 4 167.2 3 96.6 3 102.8 3 3232
6 97.9 6 559.5 6 727.3 6 193.9 6 202.0 5 1454
6 2 404.0 6 1 1711 6 1 1119 6 1 692.7 6 1 299.9 5 1 1077
3 676.6 3 1711 2 1616 2 831.2 2 548.9 2 1322
4 548.9 4 1939 4 2238 3 855.7 3 484.9 3 1163
5 409.7 5 1531 5 1616 5 559.5 4 461.8 4 1212
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。