| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | |
予 選 1800m
3連単オッズ
| 1 | 横井 光弘 | 2 | 森 晋太郎 | 3 | 渡辺 浩司 | 4 | 岩津 徹郎 | 5 | 中尾 誠 | 6 | 前田 健太郎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.6 | 1 | 3 | 17.9 | 1 | 2 | 14.8 | 1 | 2 | 187.7 | 1 | 2 | 533.3 | 1 | 2 | 693.3 |
| 4 | 34.0 | 4 | 44.1 | 4 | 26.2 | 3 | 183.9 | 3 | 487.1 | 3 | 506.3 | ||||||
| 5 | 72.5 | 5 | 75.8 | 5 | 45.9 | 5 | 542.9 | 4 | 1024 | 4 | 1201 | ||||||
| 6 | 84.2 | 6 | 81.5 | 6 | 42.3 | 6 | 589.0 | 6 | 1251 | 5 | 1408 | ||||||
| 3 | 2 | 11.7 | 3 | 1 | 16.3 | 2 | 1 | 14.7 | 2 | 1 | 208.1 | 2 | 1 | 457.5 | 2 | 1 | 500.7 |
| 4 | 21.7 | 4 | 22.7 | 4 | 20.0 | 3 | 130.6 | 3 | 354.8 | 3 | 240.3 | ||||||
| 5 | 43.3 | 5 | 37.2 | 5 | 33.8 | 5 | 506.3 | 4 | 969.1 | 4 | 738.7 | ||||||
| 6 | 40.5 | 6 | 33.8 | 6 | 28.8 | 6 | 471.8 | 6 | 738.7 | 5 | 883.6 | ||||||
| 4 | 2 | 70.9 | 4 | 1 | 104.1 | 4 | 1 | 47.0 | 3 | 1 | 182.4 | 3 | 1 | 409.6 | 3 | 1 | 441.8 |
| 3 | 63.4 | 3 | 63.5 | 2 | 38.8 | 2 | 126.0 | 2 | 332.5 | 2 | 289.8 | ||||||
| 5 | 180.9 | 5 | 185.8 | 5 | 77.0 | 5 | 326.5 | 4 | 574.0 | 4 | 559.8 | ||||||
| 6 | 223.0 | 6 | 195.9 | 6 | 73.0 | 6 | 335.0 | 6 | 585.2 | 5 | 592.9 | ||||||
| 5 | 2 | 220.3 | 5 | 1 | 179.1 | 5 | 1 | 111.2 | 5 | 1 | 901.2 | 4 | 1 | 1325 | 4 | 1 | 1345 |
| 3 | 193.4 | 3 | 108.9 | 2 | 82.1 | 2 | 811.9 | 2 | 1217 | 2 | 842.3 | ||||||
| 4 | 352.0 | 4 | 259.7 | 4 | 122.1 | 3 | 566.8 | 3 | 875.0 | 3 | 790.6 | ||||||
| 6 | 506.3 | 6 | 251.0 | 6 | 112.8 | 6 | 1185 | 6 | 1453 | 5 | 1733 | ||||||
| 6 | 2 | 272.2 | 6 | 1 | 166.2 | 6 | 1 | 108.4 | 6 | 1 | 1072 | 6 | 1 | 2311 | 5 | 1 | 1269 |
| 3 | 205.7 | 3 | 110.9 | 2 | 82.6 | 2 | 709.6 | 2 | 1669 | 2 | 2198 | ||||||
| 4 | 429.1 | 4 | 202.0 | 4 | 123.2 | 3 | 542.9 | 3 | 1085 | 3 | 875.0 | ||||||
| 5 | 552.9 | 5 | 246.2 | 5 | 132.3 | 5 | 1345 | 4 | 2048 | 4 | 2145 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。