戸田

第36回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:00 11:24 11:51 12:17 12:46 13:13 13:40 14:07 14:35 15:07 15:36 16:13

記者選抜戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 中野  次郎 2 江口  晃生 3 滝沢  芳行 4 加藤  政彦 5 鹿島  敏弘 6 安達  美帆
2 3 5.7 1 3 10.3 1 2 51.0 1 2 83.5 1 2 149.0 1 2 586.2
4 7.5 4 15.0 4 126.1 3 232.7 3 310.0 3 1386
5 8.6 5 16.0 5 124.4 5 175.7 4 378.1 4 2079
6 42.8 6 71.8 6 342.2 6 466.0 6 502.1 5 828.7
3 2 14.9 3 1 32.4 2 1 62.2 2 1 101.7 2 1 180.3 2 1 646.4
4 32.8 4 87.8 4 169.4 3 282.2 3 449.8 3 2249
5 33.3 5 84.7 5 188.8 5 234.7 4 460.2 4 1837
6 130.4 6 265.2 6 412.8 6 603.9 6 874.7 5 1695
4 2 21.2 4 1 58.3 4 1 183.3 3 1 329.0 3 1 441.7 3 1 1541
3 52.7 3 144.7 2 252.2 2 371.7 2 615.7 2 2505
5 52.1 5 147.0 5 273.8 5 612.3 4 1049 4 2119
6 175.6 6 346.6 6 513.8 6 958.4 6 1281 5 2449
5 2 32.2 5 1 76.4 5 1 222.2 5 1 237.0 4 1 490.9 4 1 2226
3 71.5 3 162.5 2 301.5 2 276.9 2 464.0 2 2505
4 75.4 4 207.9 4 348.2 3 620.9 3 950.1 3 2563
6 182.0 6 406.7 6 533.7 6 607.2 6 1130 5 1968
6 2 189.3 6 1 345.5 6 1 695.3 6 1 958.4 6 1 661.9 5 1 885.3
3 388.0 3 784.4 2 1025 2 1039 2 1352 2 1749
4 460.2 4 835.0 4 1113 3 1336 3 1479 3 2119
5 366.1 5 801.6 5 992.9 5 1238 4 1708 4 2022
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。