多摩川

第39回新春特別かどまつ賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:51 11:15 11:40 12:05 12:31 12:57 13:24 13:53 14:24 14:56 15:29 16:07

予  選    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 行谷  吉範 2 齊藤   仁 3 亀山  高雅 4 廣瀬  真也 5 浅野  由将 6 鈴木   博
2 3 64.0 1 3 39.8 1 2 156.7 1 2 126.4 1 2 669.9 1 2 138.0
4 58.8 4 34.6 4 230.2 3 226.0 3 688.7 3 319.0
5 169.4 5 96.5 5 501.3 5 356.0 4 715.4 4 292.4
6 55.3 6 30.4 6 204.7 6 173.3 6 609.0 5 463.4
3 2 94.4 3 1 44.3 2 1 129.9 2 1 98.6 2 1 801.0 2 1 78.8
4 116.0 4 17.7 4 62.3 3 61.0 3 449.3 3 53.4
5 182.4 5 62.2 5 198.1 5 125.3 4 449.3 4 36.5
6 129.9 6 14.3 6 57.9 6 30.2 6 246.4 5 124.9
4 2 81.9 4 1 39.4 4 1 295.9 3 1 247.2 3 1 957.0 3 1 300.7
3 141.9 3 20.2 2 92.6 2 79.2 2 488.0 2 98.3
5 221.3 5 54.8 5 270.9 5 328.9 4 624.5 4 137.2
6 136.2 6 11.6 6 112.8 6 97.4 6 545.8 5 364.8
5 2 366.6 5 1 178.4 5 1 695.2 5 1 375.9 4 1 759.7 4 1 260.4
3 436.0 3 148.8 2 305.7 2 216.1 2 430.9 2 49.6
4 404.9 4 142.2 4 394.0 3 302.0 3 511.7 3 111.4
6 537.9 6 88.3 6 347.6 6 156.1 6 333.4 5 188.9
6 2 102.9 6 1 32.3 6 1 295.9 6 1 130.8 6 1 652.1 5 1 472.3
3 203.0 3 15.6 2 85.7 2 31.0 2 231.0 2 205.2
4 203.0 4 13.7 4 121.0 3 77.9 3 494.5 3 441.2
5 433.4 5 52.1 5 313.5 5 102.0 4 374.0 4 269.9
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。