レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:52 11:18 11:45 12:14 12:44 13:14 13:45 14:16 14:47 15:19 15:51 16:24

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 長谷川 雅和 2 伊藤  将吉 3 野中  一平 4 石塚  久也 5 浅野  由将 6 深井  利寿
2 3 20.2 1 3 17.4 1 2 107.0 1 2 32.3 1 2 632.6 1 2 509.2
4 12.1 4 8.8 4 115.3 3 86.9 3 1739 3 1079
5 119.0 5 89.9 5 530.8 5 163.9 4 632.6 4 782.9
6 61.2 6 43.2 6 346.0 6 100.0 6 1118 5 1491
3 2 38.4 3 1 36.0 2 1 89.0 2 1 21.8 2 1 934.8 2 1 626.3
4 47.5 4 18.6 4 49.0 3 30.6 3 1456 3 596.5
5 253.5 5 155.8 5 277.1 5 94.0 4 719.9 4 207.4
6 103.0 6 64.2 6 133.8 6 40.4 6 963.6 5 1204
4 2 19.3 4 1 9.2 4 1 131.8 3 1 141.3 3 1 1739 3 1 1565
3 45.6 3 12.3 2 63.6 2 68.6 2 2159 2 792.8
5 184.2 5 49.0 5 344.1 5 447.3 4 1789 4 719.9
6 73.3 6 21.4 6 175.4 6 185.3 6 2159 5 2505
5 2 292.6 5 1 334.9 5 1 1061 5 1 286.0 4 1 688.3 4 1 659.3
3 645.7 3 404.1 2 549.4 2 189.2 2 745.6 2 204.0
4 346.0 4 227.7 4 549.4 3 444.2 3 1138 3 574.6
6 1098 6 420.3 6 1252 6 288.6 6 1228 5 1278
6 2 174.9 6 1 189.8 6 1 963.6 6 1 179.4 6 1 1692 5 1 1739
3 485.5 3 161.8 2 308.5 2 85.6 2 1061 2 1061
4 231.9 4 76.1 4 333.1 3 206.7 3 2409 3 1898
5 1159 5 544.6 5 1278 5 377.3 4 1957 4 2087
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。