レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 12:37 13:04 13:40 14:16 14:53 15:30 16:07 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44

準優勝戦    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 野添  貴裕 2 廣瀬  将亨 3 菅沼  佳昭 4 高山  秀雄 5 土屋  智則 6 塩田  雄一
2 3 5.7 1 3 35.3 1 2 126.8 1 2 344.4 1 2 41.6 1 2 531.9
4 12.2 4 52.6 4 283.4 3 656.0 3 75.1 3 1005
5 5.6 5 29.4 5 141.7 5 402.8 4 120.0 4 1230
6 25.7 6 88.0 6 356.9 6 692.3 6 59.6 5 312.4
3 2 15.5 3 1 139.4 2 1 179.1 2 1 495.5 2 1 80.5 2 1 1020
4 34.9 4 362.5 4 392.5 3 1043 3 219.0 3 1861
5 17.3 5 194.3 5 240.4 5 800.9 4 285.2 4 2119
6 58.8 6 529.8 6 591.2 6 1565 6 190.8 5 900.4
4 2 40.1 4 1 248.2 4 1 551.0 3 1 1241 3 1 220.4 3 1 1364
3 66.2 3 643.7 2 652.9 2 1565 2 359.7 2 2504
5 43.1 5 377.4 5 629.0 5 1513 4 699.3 4 2222
6 108.2 6 855.7 6 861.0 6 2087 6 471.8 5 1120
5 2 10.2 5 1 91.7 5 1 202.8 5 1 574.0 4 1 378.4 4 1 1640
3 20.5 3 218.6 2 308.8 2 756.9 2 512.1 2 1940
4 34.4 4 291.2 4 488.5 3 1111 3 888.8 3 2811
6 25.3 6 304.7 6 454.6 6 820.0 6 598.9 5 1420
6 2 109.2 6 1 512.1 6 1 829.9 6 1 1640 6 1 111.6 5 1 339.3
3 166.3 3 963.4 2 1102 2 2222 2 179.6 2 728.9
4 189.2 4 1129 4 1312 3 2152 3 308.8 3 984.0
5 85.8 5 593.8 5 883.1 5 1497 4 402.8 4 1187
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。