レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:37 11:02 11:27 11:53 12:21 12:50 13:23 13:57 14:32 15:08 15:45 16:24

一  般    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 広瀬  聖仁 2 川原  祐明 3 吉崎  悠司 4 岡本   大 5 石岡  将太 6 坂井  康嗣
2 3 14.0 1 3 54.0 1 2 174.9 1 2 52.0 1 2 127.6 1 2 176.7
4 9.1 4 36.8 4 255.3 3 126.3 3 249.4 3 329.3
5 10.9 5 43.4 5 230.0 5 53.0 4 148.3 4 316.1
6 15.8 6 53.8 6 268.7 6 72.5 6 186.4 5 311.1
3 2 26.0 3 1 99.2 2 1 251.0 2 1 94.5 2 1 201.0 2 1 250.5
4 38.2 4 149.1 4 437.9 3 325.7 3 498.8 3 656.8
5 34.9 5 202.4 5 368.3 5 126.3 4 261.0 4 449.5
6 47.1 6 244.7 6 394.1 6 155.1 6 300.8 5 417.7
4 2 14.2 4 1 91.0 4 1 447.8 3 1 308.7 3 1 628.9 3 1 653.2
3 36.3 3 245.8 2 568.4 2 552.5 2 668.0 2 668.0
5 19.3 5 121.3 5 392.8 5 403.5 4 757.9 4 977.1
6 28.8 6 157.4 6 525.4 6 537.4 6 809.8 5 850.6
5 2 26.5 5 1 114.7 5 1 447.8 5 1 65.0 4 1 160.6 4 1 453.0
3 47.5 3 249.4 2 576.7 2 84.7 2 174.3 2 451.2
4 35.4 4 162.1 4 757.9 3 207.4 3 394.1 3 938.3
6 44.1 6 189.1 6 615.8 6 79.4 6 165.5 5 426.8
6 2 43.2 6 1 144.8 6 1 409.1 6 1 132.4 6 1 335.8 5 1 472.9
3 74.5 3 302.3 2 532.5 2 169.1 2 339.7 2 423.7
4 61.4 4 254.2 4 594.1 3 311.9 3 743.6 3 783.0
5 70.0 5 252.6 5 523.1 5 138.6 4 342.7 4 467.3
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。