多摩川

男女ダブル優勝戦BOATBoyCUP

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:10 11:37 12:04 12:32 13:00 13:29 13:59 14:30 15:02 15:35 16:09 16:47

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 市橋  卓士 2 笠置  博之 3 桑原  将光 4 松田  隆司 5 藤岡  俊介 6 山田  哲也
2 3 21.5 1 3 139.7 1 2 111.3 1 2 343.2 1 2 185.2 1 2 136.4
4 37.1 4 267.0 4 72.9 3 283.0 3 110.2 3 73.0
5 24.4 5 193.8 5 57.1 5 228.0 4 232.5 4 162.9
6 22.7 6 164.8 6 37.7 6 187.2 6 66.2 5 75.7
3 2 21.2 3 1 281.3 2 1 221.3 2 1 660.8 2 1 380.9 2 1 326.6
4 23.5 4 577.5 4 349.1 3 798.2 3 520.4 3 475.2
5 12.0 5 445.4 5 294.1 5 1000 4 683.1 4 789.3
6 9.2 6 362.4 6 273.2 6 986.7 6 365.2 5 472.0
4 2 46.8 4 1 651.7 4 1 104.3 3 1 373.9 3 1 191.2 3 1 121.6
3 39.0 3 724.9 2 429.2 2 599.5 2 467.3 2 336.6
5 40.2 5 979.9 5 396.8 5 540.2 4 654.7 4 386.1
6 32.0 6 1060 6 107.7 6 433.1 6 187.2 5 187.6
5 2 33.7 5 1 431.8 5 1 124.6 5 1 334.3 4 1 396.8 4 1 348.2
3 18.4 3 542.3 2 310.9 2 785.0 2 793.7 2 826.0
4 47.4 4 993.6 4 416.6 3 651.7 3 821.3 3 615.0
6 12.8 6 518.5 6 113.9 6 360.6 6 370.0 5 516.6
6 2 35.6 6 1 453.9 6 1 82.2 6 1 287.6 6 1 90.1 5 1 111.9
3 16.4 3 594.5 2 236.4 2 789.3 2 270.1 2 314.3
4 34.1 4 1127 4 265.5 3 559.3 3 160.9 3 198.7
5 18.4 5 728.6 5 127.8 5 400.2 4 349.1 4 431.8
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。