多摩川

男女ダブル優勝戦BOATBoyCUP

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:10 11:37 12:04 12:32 13:00 13:29 13:59 14:30 15:02 15:35 16:09 16:47

記者選抜戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 浜田 亜理沙 2 西舘  果里 3 五反田  忍 4 倉田  郁美 5 水口  由紀 6 細川  裕子
2 3 30.2 1 3 84.7 1 2 48.5 1 2 278.7 1 2 584.5 1 2 351.2
4 64.7 4 165.5 4 28.0 3 140.9 3 265.3 3 116.9
5 80.5 5 188.6 5 32.6 5 166.1 4 399.9 4 289.3
6 57.9 6 147.5 6 22.5 6 130.5 6 268.3 5 290.3
3 2 22.6 3 1 93.4 2 1 76.7 2 1 357.9 2 1 784.1 2 1 559.3
4 14.6 4 84.4 4 65.8 3 258.7 3 445.1 3 365.0
5 18.4 5 87.9 5 66.2 5 392.0 4 806.0 4 767.8
6 12.2 6 72.4 6 56.8 6 330.2 6 528.5 5 990.6
4 2 69.8 4 1 284.5 4 1 40.2 3 1 108.3 3 1 259.0 3 1 130.1
3 35.0 3 162.7 2 70.0 2 176.7 2 371.3 2 280.5
5 57.0 5 281.8 5 35.0 5 96.8 4 260.8 4 174.0
6 38.6 6 208.4 6 25.2 6 71.6 6 188.2 5 204.3
5 2 115.0 5 1 419.2 5 1 67.6 5 1 224.5 4 1 513.9 4 1 433.2
3 61.7 3 222.7 2 100.9 2 356.0 2 657.0 2 873.8
4 94.7 4 436.2 4 64.9 3 189.5 3 316.8 3 242.1
6 60.6 6 320.8 6 43.2 6 149.1 6 284.5 5 433.2
6 2 79.8 6 1 376.6 6 1 45.0 6 1 201.9 6 1 377.2 5 1 490.6
3 32.9 3 203.5 2 76.2 2 337.5 2 623.8 2 943.7
4 67.4 4 425.4 4 42.7 3 135.3 3 252.7 3 292.9
5 72.3 5 436.2 5 50.5 5 183.4 4 370.2 4 445.1
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。