レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 12:03 12:28 12:53 13:22 13:53 14:25 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29

予 選     1800m

進入固定

締切時オッズ

3連単オッズ

1 中田  元泰 2 向井田 佑紀 3 八十岡 恵美 4 竹井  貴史 5 三宅  健太 6 生田 波美音
2 3 30.1 1 3 188.0 1 2 473.5 1 2 18.9 1 2 173.3 1 2 4261
4 6.5 4 54.8 4 387.4 3 82.7 3 452.5 3 5113
5 16.3 5 108.3 5 710.2 5 14.1 4 91.6 4 1966
6 134.2 6 456.5 6 1311 6 142.8 6 608.7 5 4648
3 2 75.4 3 1 373.2 2 1 473.5 2 1 59.7 2 1 242.3 2 1 5682
4 48.8 4 433.3 4 402.6 3 345.5 3 824.8 3 4261
5 107.6 5 741.1 5 664.1 5 112.8 4 319.6 4 5682
6 516.5 6 1420 6 763.2 6 664.1 6 1311 5 3409
4 2 4.6 4 1 90.8 4 1 456.5 3 1 319.6 3 1 1111 3 1 5113
3 19.4 3 387.4 2 452.5 2 838.3 2 964.8 2 5682
5 4.1 5 249.4 5 1002 5 549.8 4 1088 4 9999
6 58.5 6 947.0 6 1162 6 1461 6 1345 5 7305
5 2 26.5 5 1 259.5 5 1 1345 5 1 34.4 4 1 94.8 4 1 1704
3 98.3 3 897.1 2 1345 2 83.4 2 250.6 2 3008
4 13.3 4 506.3 4 1088 3 245.8 3 752.0 3 5682
6 295.5 6 2435 6 2130 6 282.5 6 752.0 5 9999
6 2 608.7 6 1 5682 6 1 4648 6 1 1002 6 1 1598 5 1 5682
3 1002 3 2841 2 4648 2 2324 2 1763 2 3933
4 456.5 4 5682 4 3409 3 1420 3 2130 3 9999
5 1065 5 4648 5 4648 5 1311 4 2223 4 9999
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。