児島

ジャパンネット銀行賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:27 10:55 11:23 11:51 12:20 12:50 13:21 13:52 14:24 14:59 15:36 16:14

準優勝戦    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 金田   諭 2 下田  哲也 3 室田  泰史 4 芹澤  克彦 5 高山  智至 6 桂林   寛
2 3 5.5 1 3 71.4 1 2 116.5 1 2 86.0 1 2 194.5 1 2 890.7
4 5.8 4 74.2 4 98.6 3 132.8 3 259.8 3 1296
5 15.2 5 111.7 5 146.7 5 96.3 4 247.9 4 928.6
6 23.5 6 164.2 6 239.3 6 151.5 6 245.6 5 813.3
3 2 12.0 3 1 281.5 2 1 235.5 2 1 175.0 2 1 352.9 2 1 1091
4 13.6 4 377.3 4 358.7 3 422.3 3 793.5 3 1596
5 23.3 5 727.4 5 574.3 5 309.5 4 654.7 4 1558
6 36.7 6 872.9 6 597.9 6 481.4 6 896.8 5 2338
4 2 11.0 4 1 265.6 4 1 207.1 3 1 243.8 3 1 472.7 3 1 828.7
3 15.6 3 623.5 2 348.2 2 350.1 2 928.6 2 1954
5 21.3 5 692.8 5 283.4 5 338.3 4 839.3 4 2338
6 30.4 6 784.0 6 349.1 6 481.4 6 878.8 5 2257
5 2 31.3 5 1 481.4 5 1 392.0 5 1 176.7 4 1 335.7 4 1 1100
3 40.2 3 1073 2 550.1 2 323.3 2 505.5 2 1454
4 39.2 4 935.2 4 486.7 3 442.3 3 689.1 3 2078
6 62.6 6 1336 6 521.6 6 293.5 6 521.6 5 1407
6 2 77.8 6 1 861.4 6 1 779.4 6 1 392.0 6 1 534.4 5 1 834.0
3 107.5 3 1392 2 991.9 2 597.9 2 1022 2 2014
4 95.7 4 1271 4 855.8 3 839.3 3 1073 3 1844
5 120.2 5 2014 5 839.3 5 501.6 4 884.7 4 1487
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。