多摩川

Party Rockets GTカップ

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:52 11:17 11:43 12:09 12:36 13:03 13:31 13:59 14:32 15:04 15:37 16:12

一 般 戦   1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 武藤  直志 2 二橋   学 3 岡村  慶太 4 鈴木  諒祐 5 村上  彰一 6 沖島  広和
2 3 36.4 1 3 49.7 1 2 19.9 1 2 627.9 1 2 334.4 1 2 155.0
4 216.0 4 208.3 4 79.7 3 632.4 3 248.6 3 103.4
5 135.7 5 153.9 5 35.7 5 646.5 4 969.7 4 574.2
6 61.9 6 92.1 6 17.5 6 991.8 6 495.9 5 454.5
3 2 26.6 3 1 41.1 2 1 25.8 2 1 938.5 2 1 606.1 2 1 188.1
4 119.7 4 131.2 4 59.6 3 651.3 3 175.2 3 59.1
5 51.7 5 44.2 5 24.0 5 1091 4 1064 4 510.4
6 24.1 6 20.4 6 11.5 6 890.6 6 255.2 5 214.9
4 2 386.2 4 1 646.5 4 1 188.5 3 1 721.3 3 1 226.1 3 1 73.9
3 270.2 3 438.5 2 123.2 2 552.4 2 138.7 2 43.2
5 454.5 5 881.6 5 127.6 5 570.4 4 423.6 4 226.7
6 436.4 6 471.7 6 84.9 6 447.5 6 100.5 5 74.7
5 2 257.4 5 1 312.8 5 1 55.0 5 1 1163 4 1 1212 4 1 928.5
3 152.3 3 125.0 2 30.1 2 1246 2 1407 2 918.7
4 563.1 4 578.0 4 96.9 3 815.7 3 739.6 3 555.9
6 254.4 6 166.2 6 21.7 6 864.1 6 831.2 5 928.5
6 2 82.1 6 1 125.4 6 1 19.8 6 1 969.7 6 1 487.6 5 1 471.7
3 53.8 3 45.5 2 11.2 2 938.5 2 259.7 2 246.5
4 374.5 4 391.3 4 54.5 3 578.0 3 150.7 3 152.8
5 228.4 5 153.1 5 18.7 5 1246 4 574.2 4 823.4
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。