レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:53 11:19 11:46 12:14 12:44 13:14 13:46 14:16 14:47 15:18 15:51 16:25

戸田特選    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 渋谷  明憲 2 塩崎  優司 3 芹澤  克彦 4 山田  亮太 5 池田  雄祐 6 岩川  仁士
2 3 18.4 1 3 61.6 1 2 47.5 1 2 97.9 1 2 93.7 1 2 707.3
4 21.6 4 78.9 4 34.0 3 79.2 3 62.0 3 568.5
5 23.6 5 81.7 5 28.2 5 65.6 4 86.8 4 666.6
6 49.8 6 172.9 6 76.9 6 144.8 6 146.1 5 678.6
3 2 17.1 3 1 113.4 2 1 86.6 2 1 165.2 2 1 175.8 2 1 896.8
4 12.7 4 156.1 4 103.8 3 197.7 3 209.5 3 1177
5 12.4 5 149.7 5 87.5 5 178.5 4 265.7 4 1004
6 39.8 6 266.6 6 159.9 6 271.4 6 306.2 5 953.6
4 2 29.9 4 1 178.3 4 1 60.3 3 1 102.0 3 1 91.3 3 1 768.7
3 23.4 3 222.2 2 100.3 2 177.0 2 182.4 2 1099
5 23.3 5 233.2 5 59.3 5 110.2 4 149.7 4 947.6
6 58.4 6 321.9 6 136.4 6 231.7 6 284.8 5 896.8
5 2 39.9 5 1 154.8 5 1 49.8 5 1 81.9 4 1 130.2 4 1 837.0
3 27.1 3 205.5 2 91.9 2 138.3 2 225.2 2 1039
4 33.0 4 238.0 4 72.5 3 117.5 3 166.1 3 941.6
6 61.4 6 311.3 6 118.7 6 140.1 6 217.7 5 675.6
6 2 155.3 6 1 476.8 6 1 268.0 6 1 312.5 6 1 320.5 5 1 846.4
3 140.0 3 588.5 2 359.5 2 412.7 2 348.7 2 846.4
4 167.5 4 617.4 4 331.1 3 481.3 3 416.2 3 965.8
5 157.6 5 528.6 5 296.5 5 285.9 4 345.5 4 652.2
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。