戸田

第39回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:51 11:15 11:40 12:06 12:33 13:00 13:28 13:57 14:27 14:57 15:28 16:00

一般戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 別府  正幸 2 渡辺  史之 3 小林   泰 4 作間   章 5 金子  猛志 6 西村   勝
2 3 26.0 1 3 65.7 1 2 32.4 1 2 59.6 1 2 666.3 1 2 675.4
4 28.5 4 58.8 4 14.1 3 31.0 3 341.8 3 424.1
5 105.4 5 257.0 5 48.0 5 107.4 4 510.3 4 382.9
6 101.1 6 220.1 6 43.8 6 70.1 6 542.7 5 1006
3 2 19.8 3 1 89.7 2 1 69.2 2 1 96.4 2 1 934.4 2 1 917.1
4 9.4 4 78.5 4 57.2 3 80.9 3 635.6 3 684.7
5 38.7 5 255.9 5 155.7 5 223.3 4 1109 4 626.0
6 34.6 6 252.0 6 163.3 6 143.4 6 1343 5 1428
4 2 23.6 4 1 98.9 4 1 17.9 3 1 31.8 3 1 361.2 3 1 467.2
3 13.1 3 90.1 2 36.4 2 58.9 2 601.8 2 842.5
5 49.3 5 310.3 5 41.8 5 80.4 4 369.8 4 246.8
6 36.9 6 183.4 6 30.1 6 48.6 6 422.7 5 616.7
5 2 198.8 5 1 809.6 5 1 124.9 5 1 191.7 4 1 552.3 4 1 409.4
3 126.6 3 484.5 2 191.1 2 282.1 2 907.1 2 562.3
4 150.6 4 647.2 4 104.7 3 157.7 3 402.1 3 258.3
6 234.7 6 854.1 6 133.5 6 167.9 6 451.1 5 561.0
6 2 225.1 6 1 700.1 6 1 120.3 6 1 128.5 6 1 848.3 5 1 1287
3 133.3 3 564.9 2 211.0 2 179.0 2 1039 2 1524
4 122.6 4 447.8 4 74.2 3 86.9 3 549.9 3 675.4
5 297.3 5 1071 5 164.2 5 194.6 4 624.5 4 702.1
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。