レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:14 10:39 11:08 11:35 12:06 12:36 13:06 13:31 13:56 14:27 15:02 15:35

ファーストB  1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 向井田 佑紀 2 佐々木 翔斗 3 坂本  雅佳 4 前原   哉 5 村岡   賢 6 浦田  晃嗣
2 3 5.4 1 3 38.0 1 2 73.1 1 2 341.0 1 2 216.1 1 2 177.3
4 20.9 4 83.8 4 147.3 3 656.0 3 290.4 3 217.8
5 7.8 5 49.8 5 98.9 5 440.8 4 637.3 4 480.7
6 11.9 6 57.1 6 95.5 6 432.2 6 194.6 5 224.8
3 2 8.9 3 1 104.6 2 1 132.7 2 1 599.6 2 1 334.9 2 1 245.1
4 30.0 4 343.1 4 432.2 3 851.3 3 748.5 3 504.6
5 13.5 5 246.2 5 292.7 5 546.7 4 1023 4 748.5
6 16.2 6 246.7 6 266.1 6 929.4 6 489.1 5 424.0
4 2 51.6 4 1 357.4 4 1 457.0 3 1 1023 3 1 504.6 3 1 324.2
3 74.9 3 587.0 2 626.5 2 1376 2 986.9 2 500.1
5 84.8 5 549.4 5 684.2 5 1296 4 1225 4 953.2
6 61.8 6 577.8 6 577.8 6 1343 6 832.3 5 697.0
5 2 23.2 5 1 203.5 5 1 251.1 5 1 609.4 4 1 1004 4 1 914.1
3 30.2 3 432.2 2 462.7 2 710.3 2 1212 2 1281
4 79.1 4 609.4 4 692.7 3 1042 3 1616 3 1549
6 28.3 6 310.6 6 332.9 6 602.8 6 1104 5 1253
6 2 30.4 6 1 192.9 6 1 217.8 6 1 748.5 6 1 266.1 5 1 297.4
3 37.7 3 417.7 2 430.6 2 857.9 2 470.5 2 571.9
4 74.4 4 560.4 4 671.8 3 1376 3 609.4 3 743.5
5 39.1 5 328.0 5 341.0 5 779.9 4 832.3 4 864.5
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。