多摩川

第43回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:13 11:39 12:06 12:34 13:02 13:30 13:59 14:28 14:59 15:31 16:07 16:45

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 櫻本 あゆみ 2 渡邉 真奈美 3 中井  俊祐 4 川尻  泰輔 5 三角  哲男 6 金子  賢志
2 3 34.5 1 3 187.2 1 2 120.3 1 2 99.3 1 2 177.4 1 2 727.7
4 24.1 4 143.1 4 37.5 3 50.6 3 145.6 3 597.7
5 34.0 5 159.1 5 43.7 5 28.1 4 88.7 4 357.8
6 69.9 6 280.9 6 84.1 6 62.0 6 123.1 5 389.9
3 2 35.7 3 1 378.1 2 1 296.8 2 1 236.3 2 1 307.2 2 1 1047
4 11.2 4 577.8 4 391.7 3 520.7 3 910.6 3 1552
5 15.2 5 599.7 5 423.1 5 320.3 4 637.1 4 1278
6 36.3 6 756.2 6 492.7 6 415.1 6 639.4 5 1207
4 2 24.0 4 1 281.8 4 1 46.7 3 1 74.8 3 1 192.8 3 1 766.2
3 12.5 3 610.2 2 204.8 2 301.4 2 614.5 2 1449
5 10.2 5 475.2 5 47.2 5 79.9 4 173.9 4 682.0
6 21.1 6 663.8 6 80.3 6 123.6 6 263.5 5 684.7
5 2 50.2 5 1 320.9 5 1 86.6 5 1 45.1 4 1 98.9 4 1 414.1
3 34.0 3 828.2 2 288.4 2 197.6 2 339.0 2 1114
4 21.3 4 644.1 4 84.0 3 95.1 3 169.6 3 648.9
6 40.6 6 727.7 6 105.9 6 53.6 6 104.9 5 265.1
6 2 143.7 6 1 736.9 6 1 242.9 6 1 156.8 6 1 227.9 5 1 433.7
3 114.8 3 1175 2 525.4 2 408.2 2 585.6 2 1242
4 75.2 4 999.6 4 215.5 3 256.5 3 330.0 3 599.7
5 87.9 5 945.2 5 201.7 5 118.6 4 179.6 4 272.6
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。