多摩川

第43回新春特別かどまつ賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:49 11:15 11:42 12:09 12:37 13:06 13:35 14:05 14:38 15:12 15:47 16:30

静波まつり選抜 1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 矢後   剛 2 高橋  直哉 3 加藤  高史 4 松浦  博人 5 高橋   勲 6 鈴木  雅希
2 3 12.8 1 3 67.6 1 2 45.2 1 2 163.0 1 2 87.4 1 2 717.7
4 28.0 4 136.8 4 42.9 3 114.6 3 51.1 3 563.0
5 19.2 5 89.8 5 21.9 5 114.7 4 122.8 4 841.4
6 53.1 6 202.0 6 74.6 6 163.8 6 118.0 5 629.2
3 2 11.3 3 1 150.1 2 1 110.2 2 1 259.1 2 1 204.7 2 1 1255
4 15.0 4 305.2 4 228.7 3 441.3 3 257.9 3 1701
5 8.2 5 206.4 5 142.8 5 347.2 4 384.6 4 1276
6 27.6 6 450.2 6 318.6 6 541.3 6 389.3 5 1386
4 2 41.9 4 1 337.3 4 1 84.7 3 1 165.1 3 1 69.7 3 1 860.7
3 29.0 3 464.1 2 226.2 2 337.3 2 175.2 2 1478
5 35.6 5 387.3 5 91.8 5 196.7 4 162.9 4 1158
6 63.4 6 549.2 6 162.4 6 269.6 6 169.9 5 731.7
5 2 29.8 5 1 248.7 5 1 44.6 5 1 102.5 4 1 162.7 4 1 932.1
3 16.7 3 301.5 2 108.6 2 192.8 2 255.0 2 1283
4 43.3 4 449.3 4 93.3 3 129.8 3 174.6 3 1112
6 42.6 6 524.9 6 100.4 6 129.5 6 194.3 5 724.7
6 2 125.7 6 1 877.5 6 1 268.4 6 1 273.3 6 1 216.6 5 1 672.6
3 86.9 3 1176 2 554.7 2 580.5 2 378.2 2 1095
4 127.7 4 1112 4 410.7 3 340.9 3 242.3 3 693.3
5 96.4 5 916.9 5 261.2 5 253.2 4 314.2 4 756.4
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。