レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:53 11:19 11:46 12:14 12:44 13:14 13:45 14:16 14:48 15:21 15:55 16:30

準優勝戦    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 飯山   泰 2 富山  弘幸 3 田中   豪 4 三品  隆浩 5 秋山  直之 6 有賀  達也
2 3 10.2 1 3 39.4 1 2 38.5 1 2 275.9 1 2 66.7 1 2 528.0
4 27.5 4 111.8 4 70.5 3 258.8 3 55.7 3 486.1
5 12.3 5 52.6 5 28.6 5 197.0 4 176.7 4 882.9
6 38.5 6 134.7 6 87.8 6 293.8 6 86.9 5 392.2
3 2 11.5 3 1 74.7 2 1 73.0 2 1 476.9 2 1 142.3 2 1 795.9
4 21.6 4 238.7 4 214.8 3 577.0 3 184.7 3 937.4
5 9.3 5 104.9 5 84.8 5 542.4 4 470.4 4 1488
6 31.3 6 239.6 6 200.9 6 763.9 6 254.6 5 676.7
4 2 49.5 4 1 348.3 4 1 157.0 3 1 334.5 3 1 96.9 3 1 778.0
3 51.0 3 358.1 2 224.1 2 515.8 2 176.0 2 1009
5 48.2 5 486.1 5 160.2 5 284.8 4 322.8 4 1524
6 91.7 6 669.6 6 291.1 6 457.4 6 200.2 5 666.1
5 2 15.9 5 1 121.2 5 1 55.6 5 1 266.8 4 1 322.3 4 1 1385
3 14.3 3 143.9 2 93.0 2 425.1 2 501.5 2 1622
4 45.3 4 386.6 4 164.2 3 364.0 3 401.3 3 1967
6 31.9 6 267.9 6 104.1 6 314.0 6 342.9 5 830.8
6 2 92.5 6 1 478.1 6 1 291.1 6 1 675.5 6 1 170.4 5 1 390.2
3 94.0 3 528.8 2 382.7 2 988.7 2 281.4 2 565.8
4 178.4 4 961.2 4 574.4 3 919.3 3 262.3 3 543.1
5 87.4 5 466.4 5 260.0 5 407.8 4 402.2 4 678.0
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。