レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 11:07 11:35 12:04 12:35 13:05 13:33 14:01 14:30 15:01 15:35 16:12 16:52

予選特選    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 鈴木  勝博 2 品川 二千翔 3 木村  浩士 4 作間   章 5 荻野  裕介 6 前田  紗希
2 3 17.3 1 3 149.9 1 2 186.8 1 2 56.0 1 2 242.4 1 2 699.2
4 10.3 4 79.0 4 68.1 3 62.1 3 234.3 3 702.9
5 19.6 5 167.7 5 93.5 5 30.4 4 134.7 4 454.9
6 44.7 6 239.3 6 185.2 6 61.5 6 179.0 5 381.7
3 2 19.7 3 1 484.8 2 1 385.0 2 1 149.7 2 1 479.6 2 1 1289
4 10.4 4 644.9 4 587.8 3 416.4 3 976.8 3 2108
5 18.0 5 862.6 5 544.4 5 233.8 4 648.0 4 1897
6 43.1 6 1145 6 891.6 6 349.6 6 935.5 5 2142
4 2 11.2 4 1 164.8 4 1 94.7 3 1 109.7 3 1 374.2 3 1 1253
3 12.7 3 505.1 2 312.5 2 395.3 2 1165 2 2214
5 10.2 5 544.4 5 129.2 5 151.6 4 431.3 4 1175
6 23.7 6 684.8 6 231.8 6 255.9 6 929.0 5 1509
5 2 34.4 5 1 505.1 5 1 213.2 5 1 51.6 4 1 157.2 4 1 558.2
3 35.8 3 1145 2 476.1 2 144.2 2 469.4 2 1771
4 23.7 4 851.6 4 227.8 3 142.8 3 373.1 3 1383
6 43.3 6 1062 6 376.3 6 70.2 6 210.5 5 555.8
6 2 110.3 6 1 874.0 6 1 540.0 6 1 153.7 6 1 298.5 5 1 471.1
3 131.2 3 1509 2 1054 2 362.9 2 1014 2 2251
4 81.3 4 1277 4 786.1 3 379.5 3 984.1 3 1660
5 93.2 5 1660 5 897.6 5 152.0 4 360.0 4 575.1
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。