レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:45 11:18 11:53 12:26 12:58 13:31 14:06 14:35 15:04 15:33 16:02 16:39

予選特選    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 北川  潤二 2 砂長  知輝 3 金児  隆太 4 眞田  英二 5 渡邉  俊介 6 蒲原  健太
2 3 6.9 1 3 36.1 1 2 50.5 1 2 256.0 1 2 194.1 1 2 702.1
4 11.5 4 59.6 4 48.5 3 208.4 3 134.8 3 749.4
5 13.9 5 70.6 5 48.6 5 260.5 4 266.8 4 932.9
6 46.7 6 158.2 6 128.3 6 444.6 6 192.2 5 650.7
3 2 7.6 3 1 87.7 2 1 96.8 2 1 441.7 2 1 384.4 2 1 995.5
4 9.3 4 191.3 4 170.5 3 660.4 3 537.9 3 1404
5 9.7 5 198.2 5 179.5 5 813.4 4 973.7 4 2340
6 36.9 6 392.3 6 407.9 6 1191 6 540.1 5 1588
4 2 25.7 4 1 263.1 4 1 160.5 3 1 299.1 3 1 219.7 3 1 1130
3 22.1 3 414.3 2 260.5 2 762.3 2 638.3 2 1569
5 30.4 5 600.9 5 213.7 5 650.7 4 713.3 4 1827
6 70.8 6 762.3 6 391.2 6 866.2 6 515.0 5 2151
5 2 25.7 5 1 263.6 5 1 139.8 5 1 297.7 4 1 414.3 4 1 895.3
3 23.2 3 403.0 2 267.3 2 546.7 2 728.9 2 1419
4 43.3 4 562.8 4 307.3 3 523.1 3 614.7 3 1295
6 54.0 6 517.0 6 290.6 6 428.9 6 540.1 5 1282
6 2 149.0 6 1 717.2 6 1 617.6 6 1 684.1 6 1 318.3 5 1 562.8
3 132.7 3 901.3 2 1102 2 1150 2 490.4 2 1010
4 190.0 4 1551 4 883.4 3 946.1 3 507.2 3 959.7
5 142.8 5 1375 5 784.7 5 762.3 4 603.6 4 1160
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。